비급여 진료비 항목
우리아이들병원에서는 의료법 제54조 '비급여 진료비용의 고지의무'에 따라
비급여항목과 금액을 공개합니다.
구분 | 항목명 | 금액 | |
---|---|---|---|
입원 | 상급병실료 | 1인실 병실 차액 | 400,000원 |
특실 병실차액 | 550,000원 | ||
식사 | 보호자식 | 6,000원 | |
공기밥 추가 | 1,500원 | ||
제증명 | 진단서 | 10,000원 | |
추가 | 1,000원 | ||
병무용 | 20,000원 | ||
장애 정도 심사용 진단서(정신적 장애) | 30,000원 | ||
장애 정도 심사용 진단서(신체적 장애) | 15,000원 | ||
발달재활서비스 의뢰서 | 10,000원 | ||
세부영역 검사결과지 | 10,000원 | ||
(통합)발달재활서비스 의뢰서 & 세부영역 검사결과지 | 15,000원 | ||
소견서 | 타기관 제출용 | 10,000원 | |
정신과기관 제출용 | 5,000원 | ||
추가 | 1,000원 | ||
입원확인서 | (퇴원당일 1부 무료) | 1,000원 | |
추가 | 1,000원 | ||
입원중 확인서 | 1,000원 | ||
통원확인서 | 1,000원 | ||
추가 | 1,000원 | ||
진료기록 복사 | 장당(1~5매) | 1,000원 | |
장당(6매 이상) | 100원 | ||
영상 CD | 10,000원 | ||
영문서류 | 일반 진단서 | 20,000원 | |
일반 소견서 | 20,000원 | ||
유학생검진진단서 | 20,000원 | ||
예방접종증명서 | 10,000원 | ||
기타서류 | 장애인증명서(소득공제용) | 1,000원 | |
코로나 접종 증명서 | 1,000원 | ||
[질본]예방접종증명서 | (1장) 1,000원 | ||
[질본]영문예방접종증명서 | (1장) 2,000원 | ||
예방접종 | 결핵 | BCG 피내용 | 30,000원 |
BCG 경피용 | 90,000원 | ||
B형 간염 | 11세미만(0.5ml) | 25,000원 | |
11세이상(1.0ml) | 35,000원 | ||
소아마비 | 코박스 폴리오 | 30,000원 | |
dtap | 보령 | 30,000원 | |
콤보 2 | 테트락심 | 60,000원 | |
보령DTP+IPV | 60,000원 | ||
콤보 3 | 인판릭스IPV힙 | 90,000원 | |
펜탁심 | 90,000원 | ||
뇌수막염 | 유히브 | 50,000원 | |
폐렴구균 | 프리베나 13(성인) | 120,000원 | |
신플로릭스 | 120,000원 | ||
수두 | 만4~6세 추가접종 | 40,000원 | |
MMR | 50,000원 | ||
일본뇌염(사) | 일본뇌염 0.4 | 60,000원 | |
일본뇌염 0.7 | 60,000원 | ||
일본뇌염(생) | 이모젭(소아/성인) | 70,000원 | |
씨디제박스(소아/성인) | 60,000원 | ||
A형 간염 | 하브릭스 18세이하 | 50,000원 | |
하브릭스 19세이상 | 80,000원 | ||
아박심 15세이하 | 50,000원 | ||
아박심 16세이상 | 80,000원 | ||
로타바이러스 | 로타텍 | 120,000원 | |
로타릭스 | 150,000원 | ||
수막구균 | 멘비오 | 150,000원 | |
메낙트라 | 150,000원 | ||
자궁경부암 | 가다실4 | 200,000원 | |
가다실9 | 220,000원 | ||
서바릭스 | 150,000원 | ||
파상풍 | T-D (만11세 이상) | 30,000원 | |
하이퍼텍트 | 40,000원 | ||
파상풍+백일해 | T-dap (만11세 이상) | 50,000원 | |
대상포진 | 조스타 (만 50세 이상) | 180,000원 | |
독감 | 3가 | 30,000원 | |
4가 | 40,000원 | ||
검사 | |||
SARS-CoV-2항원검사[일반면역검사]-간이검사 | 35,000원 | ||
SARS-CoV-2 (상기도) -코로나 PCR 단독검사 | 100,000원 | ||
SARS-CoV-2 항체 검사 | 40,000원 | ||
인플루엔자 간이검사 | 30,000원 | ||
인바디검사 | 15,000원 | ||
호흡기 폐렴 바이러스검사 | 150,000원 | ||
모발 미네랄 검사 | 160,000원 | ||
호기산화질소측정 | 50,000원 | ||
초음파검사 | 목(갑상선, 림프절) | 200,000원 | |
목(갑상선, 림프절) F/U | 150,000원 | ||
Torticolis SONO | 200,000원 | ||
Torticolis SONO F/U | 150,000원 | ||
꼬리뼈(dimple) | 200,000원 | ||
꼬리뼈(dimple) F/U | 150,000원 | ||
Brain | 200,000원 | ||
Brain (F/U) | 150,000원 | ||
고관절(Hip Joint, DDH) | 200,000원 | ||
고관절(Hip Joint, DDH) F/U | 150,000원 | ||
사지 | 200,000원 | ||
사지 (F/U) | 150,000원 | ||
피부(nodule, mass) | 200,000원 | ||
피부(nodule, mass) F/U | 150,000원 | ||
Pelvis | 200,000원 | ||
Pelvis (F/U) | 150,000원 | ||
건강검진 | 청력검사 | 10,000원 | |
알레르겐피부반응검사 | 70,000원 | ||
청소년건강검진 | 170,000원 | ||
청소년혈액검사(검진) | 100,000원 | ||
영유아혈액검사(검진) | 50,000원 | ||
유치원 신체검사 | 20,000원 | ||
철분검사 | 10,000원 | ||
혈액형검사 | 7,500원 | ||
[청소년검진] 혈액형검사 | 10,000원 | ||
성장호르몬검사 | 70,000원 | ||
갑상선기능검사 | 50,000원 | ||
비타민D(검진) | 20,000원 | ||
중금속 Zn검사(검진) | 38,000원 | ||
성장검사(검진) | 230,000원 | ||
성조숙증검사 남(검진) | 290,000원 | ||
성조숙증검사 여(검진) | 290,000원 | ||
K-SNAP(초진) | 30,000원 | ||
K-SNAP(재진) | 20,000원 | ||
납농도 | 60,000원 | ||
PPD | 30,000원 | ||
IGRA | 90,000원 | ||
CXR | 15,000원 | ||
T-L spine ap/lat | 19,000원 | ||
약제 | 지씨아르기닌주 | 50,000원 | |
하이드라섹 10MG | 1,000원 | ||
하이드라섹 30MG | 1,500원 | ||
베노플러스겔 | 10,000원 | ||
탄툼베르데네뷸라이저 | 10,000원 | ||
칼라민로션 | 5,000원 | ||
피지오머 펌프미스트 | 10,000원 | ||
피지오머 베이비 | 15,000원 | ||
데카펩틸주0.1밀리그램 | 50,000원 | ||
루피어데포주 | 135,000원 | ||
데카펩틸-데포 | 140,000원 | ||
로렐린데포주사 | 140,000원 | ||
오라메디연고 | 7,000원 | ||
덱스파놀연고 | 6,000원 | ||
알보칠 5ML | 8,000원 | ||
페리터치액 | 6,000원 | ||
복합써스펜좌약 | 1,000원 | ||
에세푸릴현탁액 1ML | 20원 | ||
카네스텐크림 20g | 9,000원 | ||
아모부로펜주 4ML | 30,000원 | ||
훼럼키드액 1병 (10.71g/60mL) | 10,000원 | ||
판비콤프주 | 256원 | ||
비오플250캡슐 | 400원 | ||
치료재료 | 픽스롤(암보드) | 10,000원 | |
캐스트 슈즈 | 10,000원 | ||
목발 | 25,000원 | ||
ARM SLING | 5,000원 | ||
STERI STRIP | 1,000원 | ||
코반(붕대) | 1inch | 3,000원 | |
ANKLE BRACE | 75,000원 | ||
쇄골밴드 3인치 / 5인치 | 20,000원 | ||
손가락보호대 | 6,000원 | ||
SOFT NECK COLLOR | 5,000원 | ||
대변기 | 4,000원 | ||
소변기 | 4,000원 | ||
SPACER | 65,000원 | ||
PEAK FLOW METER | 40,000원 | ||
제로이드 인텐시브 리치 크림 MD | 32,000원 | ||
제로이드 인텐시브 크림 MD | 30,000원 | ||
제로이드 인텐시브 로션 MD 300ML | 56,000원 | ||
에스트라 아토베리어 크림 MD | 35,000원 | ||
에스트라 아토베리어 로션 MD | 37,000원 | ||
에스트라 에스트라 크림 MD | 37,000원 | ||
뮤코라신(MUCORASIN) | 50,000원 | ||
수기료 | 셀프주사 | 피하 또는 근육내주사 | 1,440원 |
정맥 내 일시주사 | 10,000원 | ||
영양제 | 닥터라민 | 100ml | 60,000원 |
250ml | 80,000원 | ||
뉴트리헥스주 | 100ml | 50,000원 | |
A기력회복비타민영양주사 (라이넥1amp) |
80,000원 | ||
B기력회복비타민영양주사 (라이넥2amp) |
100,000원 | ||
라이넥 SC | 30,000원 |
구분 | 금 액 | |
---|---|---|
마음튼튼 센터 |
선별면담(자폐) | 100,000원 |
선별면담(발달) | 100,000원 | |
선별면담(언어) | 100,000원 | |
선별면담(자녀-부모평가) | 100,000원 | |
선별면담(정서) | 100,000원 | |
언어1 screening 평가 | 55,000원 | |
언어2 발달평가 | 75,000원 | |
언어3 심화평가 | 85,000원 | |
언어4 조음평가 | 70,000원 | |
언어5 특수평가 | 50,000원 | |
언어6 단독평가 | 80,000원 | |
언어7 진전평가 | 100,000원 | |
언어8 학령심화평가 | 70,000원 | |
언어 A ) 3단어이하 | 130,000원 | |
언어 B ) 3단어이상 | 160,000원 | |
언어 C ) 발달 + 유창성 | 200,000원 | |
언어 D ) 언어 종합-특수(말더듬, 화용) | 250,000원 | |
언어 E ) 언어 종합-학령기 | 250,000원 | |
언어 F ) 단독평가 | 80,000원 | |
언어 G ) 진전평가 | 100,000원 | |
언어치료 개별 | 75,000원 | |
언어치료 그룹치료1 | 75,000원 | |
언어치료 그룹치료2 | 50,000원 | |
언어치료 난독 | 80,000원 | |
교육진단검사 | 200,000원 | |
영유아발달검사(사회적 의사소통) | 100,000원 | |
한국판덴버발달검사 (KDDST) | 30,000원 | |
덴버발달검사(DDST) | 30,000원 | |
베일리영아발달측정 | 150,000원 | |
자폐증진단 면담 | 110,000원 | |
학업성취검사 - 단독 | 150,000원 | |
학업성취검사 - 추가 | 100,000원 | |
주의력검사 (단독) | 150,000원 | |
주의력검사 (추가) | 100,000원 | |
정신분석적 정신치료 | 20,000원 | |
신경발달중재치료(감각통합) | 75,000원 | |
신경발달중재치료(작업) | 75,000원 | |
신경발달중재치료-짝그룹 | 75,000원 | |
신경발달중재치료-A | 10,000원 | |
신경발달중재치료-B | 20,000원 | |
신경발달중재치료-C | 30,000원 | |
신경발달중재치료-D | 50,000원 | |
신경발달중재-그룹A | 50,000원 | |
신경발달중재-그룹B | 40,000원 | |
신경발달중재치료-감각통합평가(감각) | 120,000원 | |
신경발달중재-감각통합평가(운동) | 120,000원 | |
신경발달중재-감각통합평가(통합) | 200,000원 | |
신경발달중재-작업평가 | 100,000원 | |
신경발달중재-감통작업통합평가 | 250,000원 | |
증상 및 행동 평가 척도(우울척도)-신경증우울평가 | 50,000원 | |
증상 및 행동 평가 척도(불안척도)-신경증불안평가 | 50,000원 | |
증상 및 행동 평가 척도(기타)-회복탄력성척도 | 50,000원 | |
증상 및 행동 평가 척도(기타)-기질 및 성격 검사(TCI) | 50,000원 | |
증상 및 행동 평가 척도(기타)-이화방어기제검사 | 50,000원 | |
불안민감척도 ASI | 50,000원 | |
대인관계문제척도(KIIP) | 50,000원 |
구분 | 항목명 | 금액 | |
---|---|---|---|
치아튼튼센터 | 레진 | 전치부,소구치,대구치 1면 | 100,000원 |
2면 이상 | 150,000원 | ||
cervical, Buccal pit | 60,000원 | ||
diastema | 170,000원 | ||
외상치 build up | 200,000원 | ||
크라운 | 지르코니아 구치 | 550,000원 | |
지르코니아 전치 (PFZ) | 600,000원 | ||
gold | 500,000원 | ||
PFM | 450,000원 | ||
Resin core | 50,000원 | ||
post | 100,000원 | ||
인레이/온레이 | gold | 350,000원 | |
세라믹 인레이(e-max) | 350,000원 | ||
외상 스플린트 | 150,000원 | ||
space maintainer(공간유지장치) | B&L | 170,000원 | |
LA, TPA, nance | 300,000원 | ||
스케일링 | 소아 | 40,000원 | |
성인 | 50,000원 | ||
임플란트(1치당) | PFM | 1,200,000원 | |
Zirconia | 1,300,000원 | ||
GBR | 500,000원 | ||
Sinus | 1,000,000원 | ||
치아튼튼센터(소아) | 레진 | 유구치 | 80,000원 |
유전치(1면) | 100,000원 | ||
유전치(2면) | 120,000원 | ||
크라운(ss crown) | 유구치 | 120,000원 | |
유견치 | 130,000원 | ||
Zirkiz | 250,000원 | ||
영구치 | 200,000원 | ||
예방치료 | 실란트(유치) | 30,000원 | |
불소 | 30,000원 | ||
건강검진 | 유치원 구강검사 | 13,000원 | |
소아교정장치 | 악궁확장장치 | 1,200,000원 | |
finger spring | 600,000원 | ||
halterman | 550,000원 | ||
진정치료 | 약물 진정치료 | 120,000원 | |
웃음가스(비보험) | 30,000원 |